| No. | Nama barang | Jumlah yang ada | Kondisi | Ukuran |
| 1 | Ruang kepala sekolah | 1 | Baik | 6 x 9 m |
| 2 | Ruang guru | 1 | Baik | 15 x 11,5 m |
| 3 | Ruang kelas | 33 | Baik | 9,5 x 9 m |
| 4 | Ruang tata usaha | 1 | Baik | 8 x 7 m |
| 5 | Perpustakaan | 1 | Baik | 16 x 9 m |
| 6 | Ruang UKS | 1 | Baik | 9,5 x 7 m |
| 7 | Ruang koperasi | 1 | Baik | 8 x 7,5 m |
| 8 | Ruang konseling | 1 | Baik | 5 x 7 m |
| 9 | Ruang osis | 1 | Baik | 8 x 3 m |
| 10 | Ruang pramuka | 1 | Baik | 8 x 3 m |
| 11 | Tempat ibadah | 1 | Baik | 16 x 15 m |
| 12 | Aula | 1 | Baik | 16 x 9 m |
| 13 | Kamar kecil guru | 5 | Baik | 2,5×2 m |
| 14 | Kamar kecil siswa | 11 | Baik | 2,5×1,5 m |
| 15 | Meja guru | 108 | Baik | |
| 16 | Kursi guru | 110 | Baik | |
| 17 | Kursi tamu | 1 | Baik | |
| 18 | Meja siswa | 1066 | Baik | |
| 19 | Kursi siswa | 1066 | Baik | |
| 20 | Gudang | 2 | Baik | 7 x 12 m |
| 21 | Tempat parkir | 1 | Baik | 5 x 37 m |
| 22 | Almari | 55 | Baik | |
| 23 | Lemari Besi | 8 | Baik | |
| 24 | Computer / laptop | 81/6 | Baik | |
| 25 | LCD | 15 | Baik | |
| 26 | Printer | 8 | Baik | |
| 27 | Televisi | 30 | Rusak | |
| 28 | Kipas | 9 | Baik | |
| 29 | AC | 15 | Baik | |
| 30 | Laboratorium IPA | 1 | Baik | 11 x 9 m |
| 31 | Laboratorium IPS | 0 | – | |
| 32 | Laboratorium computer | 3 | Baik | 8 x 9 m |
| 33 | Laboratorium bahasa | 0 | – | |
| 34 | Alat peraga olahraga | 12 | Baik | |
| 35 | Lapangan | 1 | Renov | 2500m² |
Jumat, November 21